
COB Technology
Unsere starken GU10 LED Strahler
- Anti Glare Design für blendfreie Lichtverteilung
- Effiziente COB LED Chips
- Dimmbare Ausführung erhältlich
- Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer

Standard Ausführung
Verbrauch | 3,0 W | 3,0 W | 5,0 W | 5,0 W |
Betriebsspannung | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
Farbtemperatur | 2.700 K | 4.000 K | 2.700 K | 4.000 K |
Lichtfarbe | Warmweiß | Naturalweiß | Warmweiß | Naturalweiß |
Nomineller Nutzlichtstrom | 260 Lm | 280 Lm | 470 Lm | 530 Lm |
Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | sofort | sofort | sofort | sofort |
Höhe / Durchmesser (mm) | 58 / 50 | 58 / 50 | 58 / 50 | 58 / 50 |
Farbwiedergabe | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra | > 80 Ra |
Abstrahlwinkel | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Lichtstromerhalt nach Lebensdauer | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
Dimmbare Ausführung
Verbrauch | 5,0 W | 5,0 W |
Betriebsspannung | 230 V AC | 230 V AC |
Farbtemperatur | 2.700 K | 4.000 K |
Lichtfarbe | Warmweiß | Naturalweiß |
Nomineller Nutzlichtstrom | 450 Lm | 495 Lm |
Lebensdauer | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall | 100.000 | 100.000 |
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | sofort | sofort |
Höhe / Durchmesser (mm) | 58 / 50 | 58 / 50 |
Farbwiedergabe | > 80 Ra | > 80 Ra |
Abstrahlwinkel | 60 ° | 60 ° |
Lichtstromerhalt nach Lebensdauer | 70 % | 70 % |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |